Холодильный шкаф Frost550-W
Шкаф объемом 545 литров создан специально для поддержания оптимальных условий для хранения вина. Благодаря цифровому контроллеру вы сможете точно настроить и поддерживать температурный режим от +2 до +8 градусов, что критически важно для сохранения вкуса и аромата ваших любимых напитков.
Внутри шкафа установлена современная LED PRO подсветка, которая не только эффектно демонстрирует вашу коллекцию, но и не нагревает внутреннее пространство, что важно для стабильной температуры.
В комплекте с холодильным шкафом идут 4 полки, позволяющие удобно разместить бутылки различных размеров.
Frost550-W - это идеальный выбор для тех, кто ценит вино и хочет обеспечить ему наилучшие условия хранения!
Шкаф объемом 545 литров создан специально для поддержания оптимальных условий для хранения вина. Благодаря цифровому контроллеру вы сможете точно настроить и поддерживать температурный режим от +2 до +8 градусов, что критически важно для сохранения вкуса и аромата ваших любимых напитков.
Внутри шкафа установлена современная LED PRO подсветка, которая не только эффектно демонстрирует вашу коллекцию, но и не нагревает внутреннее пространство, что важно для стабильной температуры.
В комплекте с холодильным шкафом идут 4 полки, позволяющие удобно разместить бутылки различных размеров.
Frost550-W - это идеальный выбор для тех, кто ценит вино и хочет обеспечить ему наилучшие условия хранения!
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 190 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 545 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Витринный холодильный однодверный шкаф,
ХО в хорошем состоянии, протестировано на стенде
ХО в хорошем состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 50 |
| Внешняя глубина, см | 67 |
| Внешняя высота, см | 190 |
| Полезный объем, л | 282 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 520 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Витринный холодильный однодверный шкаф,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 66 |
| Внешняя глубина, см | 75 |
| Внешняя высота, см | 212 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 190 |
| Полезный объем, л | 561 |
| Общий объем, л | 608 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 212 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 527 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 68,5 |
| Внешняя глубина, см | 67 |
| Внешняя высота, см | 214 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 58,5*47,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 196 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 400 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Термостат |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 211 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 527 |
| Вес, кг | 110 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2017-2019 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 68 |
| Внешняя глубина, см | 62 |
| Внешняя высота, см | 212 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 55*46 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 160 |
| Полезный объем, л | 410 |
| Общий объем, л | 480 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 253 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 450 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 70 |
| Внешняя глубина, см | 73 |
| Внешняя высота, см | 206 |
| Полезный объем, л | 602 |
| Общий объем, л | 665 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
Характеристики
Витринный холодильный однодверный шкаф,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 74 |
| Внешняя глубина, см | 75 |
| Внешняя высота, см | 214 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 190 |
| Полезный объем, л | 750 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 650 |
Характеристики
Витринный холодильный двухдверный шкаф купе,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 125 |
| Внешняя глубина, см | 75 |
| Внешняя высота, см | 210 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 113*57 |
| Полезный объем, л | 1200 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 567 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5+5 |
| Внешняя ширина, см | 118 |
| Внешняя глубина, см | 65 |
| Внешняя высота, см | 223 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 199 |
| Полезный объем, л | 1050 |
| Общий объем, л | 1150 |
| Вес, кг | 215 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 479 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 800 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Климатическая камера для созревания стейков, вяления мяса, колбас, созревания сыров с полками из нержавейки
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +12...+14°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +40°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Комплектация полок (корзин), шт | 3 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 198 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 527 |
| Вес, кг | 110 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +12...+14°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +40°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Комплектация полок (корзин), шт | 3 |
| Внешняя ширина, см | 50 |
| Внешняя глубина, см | 61 |
| Внешняя высота, см | 173 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 39*44 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 106 |
| Полезный объем, л | 214 |
| Общий объем, л | 264 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2025 |
| Материал внутреннего кабинета | Нержавейка |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 409 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Диапазон настройки t° | от -6°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 50 |
| Внешняя глубина, см | 61 |
| Внешняя высота, см | 160 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 39*43 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 120 |
| Полезный объем, л | 214 |
| Общий объем, л | 264 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 409 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 70 |
| Внешняя глубина, см | 71 |
| Внешняя высота, см | 194 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 59,5*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 560 |
| Общий объем, л | 600 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 321 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 550 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5+5 |
| Внешняя ширина, см | 141 |
| Внешняя глубина, см | 71 |
| Внешняя высота, см | 194 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 64*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 1140 |
| Общий объем, л | 1200 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 691 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 950 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 190 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*44 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 545 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Нет |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
