Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от -2°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 130 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 127 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 120*75см |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2012-2014 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 400 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от -2°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 160 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 128 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 150*75 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2012-2014 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 500 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 190 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 180*75см |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2011-2012 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 550 |
Характеристики
Холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 120 |
| Внешняя глубина, см | 107 |
| Внешняя высота, см | 132 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 112*75см |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2018-2020 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 520 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 150 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 130 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 143*76 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2018-2020 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 183 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 130 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 172*75 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2018-2020 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 530 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от -2°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 163 |
| Внешняя глубина, см | 115 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 150*75см |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2012-2014 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 580 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 118 |
| Внешняя глубина, см | 97 |
| Внешняя высота, см | 120 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 110*64 |
| Вес, кг | 120 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2014-2016 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 530 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 178 |
| Внешняя глубина, см | 97 |
| Внешняя высота, см | 118 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2014-2016 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 530 |
| Фреон | R404 |
| Применение | Холодильные витрины 150-200cм |
Характеристики
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 151 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 122 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 140*76 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 76 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2012-2014 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
Характеристики
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 158 |
| Внешняя глубина, см | 110 |
| Внешняя высота, см | 122 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 150*75 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2008-2009 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 570 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Внешняя ширина, см | 148 |
| Внешняя глубина, см | 76 |
| Внешняя высота, см | 117 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 140*48 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2014-2016 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 390 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 1 |
| Внешняя ширина, см | 98 |
| Внешняя глубина, см | 77 |
| Внешняя высота, см | 118 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 90*50 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2014-2016 |
| Подсветка кабинета | Люминесцентная |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 280 |
Характеристики
