Среднетемпературная холодильная витрина
Новое оборудование, поставка от производителя.
Новое оборудование, поставка от производителя.
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 120 |
| Внешняя глубина, см | 105 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 120*70 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
Новое оборудование, поставка от производителя.
Новое оборудование, поставка от производителя.
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 160 |
| Внешняя глубина, см | 105 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 150*70 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
Новое оборудование, поставка от производителя.
Новое оборудование, поставка от производителя.
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 180 |
| Внешняя глубина, см | 105 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 180*70 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Среднетемпературная холодильная витрина
Новое оборудование, поставка от производителя.
Новое оборудование, поставка от производителя.
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 210 |
| Внешняя глубина, см | 105 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 200*70 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 110 |
| Внешняя глубина, см | 115 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 120*80 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 150 |
| Внешняя глубина, см | 115 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 150*80 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 170 |
| Внешняя глубина, см | 115 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 180*80 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2022-2024 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Статический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Состояние | Новый |
| Внешняя ширина, см | 200 |
| Внешняя глубина, см | 115 |
| Внешняя высота, см | 125 |
| Выкладка (Ш*Г), см | 200*80 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 420 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
