Универсальный холодильный двухдверный шкаф-купе с 2-сторонним остеклением,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Диапазон настройки t° | от -6°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4+4 |
| Внешняя ширина, см | 103 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 203 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 46*48 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 158 |
| Полезный объем, л | 767 |
| Общий объем, л | 868 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2015-2017 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 442 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 940 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Витринный универсальный холодильный шкаф с 2-сторонним остеклением,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Диапазон настройки t° | от -6°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 70 |
| Внешняя глубина, см | 71 |
| Внешняя высота, см | 206 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 59,5*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 560 |
| Общий объем, л | 600 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2015-2017 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 321 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 550 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Двухдверный шкаф купе с 2 сторонним остеклением.
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -15...-12°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4+4 |
| Внешняя ширина, см | 141 |
| Внешняя глубина, см | 71 |
| Внешняя высота, см | 206 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 64*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 1140 |
| Общий объем, л | 1200 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 691 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 850 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Двухдверный шкаф купе с 2 сторонним остеклением.
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4+4 |
| Внешняя ширина, см | 141 |
| Внешняя глубина, см | 65 |
| Внешняя высота, см | 194 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 64*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 1140 |
| Общий объем, л | 1200 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2015-2017 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 691 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 850 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Однодверный шкаф с 4 сторонним остеклением.
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии , протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Диапазон настройки t° | от -6°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 65 |
| Внешняя глубина, см | 60 |
| Внешняя высота, см | 195 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 55*44 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 140 |
| Полезный объем, л | 370 |
| Общий объем, л | 442 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2016-2018 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 242 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 520 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Низкотемпературный холодильный шкаф c 2-сторонним остеклением,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -18...-15°C |
| Диапазон настройки t° | от -18°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 71 |
| Внешняя глубина, см | 72 |
| Внешняя высота, см | 203 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 60*54 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 160 |
| Полезный объем, л | 530 |
| Общий объем, л | 625 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 324 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 450 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Витринный морозильный шкаф-купе с 2 сторонним остеклением
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -15...-12°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4+4 |
| Внешняя ширина, см | 103 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 203 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 46*48 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 158 |
| Полезный объем, л | 767 |
| Общий объем, л | 868 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 980 |
| Фреон | R404 |
Характеристики
Универсальный холодильный двухдверный шкаф-купе c 2-сторонним остеклением,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Диапазон настройки t° | от -6°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4+4 |
| Внешняя ширина, см | 130 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 203 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 57*48 |
| Полезный объем, л | 900 |
| Общий объем, л | 1040 |
| Вес, кг | 180 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2014-2016 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 720 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
