Витринный холодильный однодверный шкаф бу,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Диапазон настройки t° | от 0°С до +18°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 60 |
| Внешняя глубина, см | 65 |
| Внешняя высота, см | 180 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 49*46 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 154 |
| Полезный объем, л | 378 |
| Общий объем, л | 422 |
| Вес, кг | 85 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2016-2018 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Есть |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 203 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 410 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
40 000 руб./шт
Варианты цен
40 000 руб./шт
от 40 000 руб.
Цвет—Черный Матовый
В корзину
Купить в 1 клик
Витринный холодильный однодверный шкаф,
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
Светодиодная Led подсветка
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 4 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 190 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*43,5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 545 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2019-2021 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Нет |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Аппарат шоковой заморозки
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 3 месяца |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -24...-18°С |
| Состояние | Собственная разработка |
| Комплектация полок (корзин), шт | 2 |
| Внешняя ширина, см | 71 |
| Внешняя глубина, см | 74 |
| Внешняя высота, см | 103 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 60*53.5 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 49 |
| Полезный объем, л | 160 |
| Общий объем, л | 180 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Отсутствует |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 800 |
| Фреон | R404 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Восстановленный б/у |
| Комплектация полок (корзин), шт | 5 |
| Внешняя ширина, см | 67 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 190 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 56*44 |
| Высота внутреннего кабинета, см | 170 |
| Полезный объем, л | 475 |
| Общий объем, л | 545 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
| Подсветка кабинета | Светодиодная LED PRO |
| Кнопка отключения освещения | Нет |
| Вместительность бутылок 0,5л, ≈шт | 278 |
| Потребляемая Мощность, ≈Вт | 510 |
| Фреон | R134 |
Характеристики
Преимущества холодильных шкафов производителя FrostExpert
- Эта разновидность оборудования отличается наличием развитой системы сервисного обслуживания в Москве и Московской области.
- Любой холодильный шкаф FrostExpert может быть оклеен в произвольные цвета, с логотипами желаемых брендов.
- Купить данную технику можно, выбрав нужный вариант с одной или двумя дверцами, универсальных и низкотемпературных моделей.
- В устройствах, рассчитанных на низкотемпературный режим, продукты можно охлаждать до -17 градусов Цельсия, что позволяет надолго сохранять их свежесть.
