Кегератор на 4 кеги
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | 0…+8°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Внешняя ширина, см | 200 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 103 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2017-2019 |
| Подсветка кабинета | Отсутствует |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Комплектация полок (корзин), шт | 2+2 |
| Внешняя ширина, см | 203 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 84 |
| Полезный объем, л | 610 |
| Общий объем, л | 650 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2025 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
Характеристики
Кегератор KG800-K2
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
ХО в отличном состоянии, протестировано на стенде
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Внешняя ширина, см | 200 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 103 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2020-2022 |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | -6...+6°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Внешняя ширина, см | 203 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 84 |
| Размер полки (Ш*Г), см | 2+2 |
| Полезный объем, л | 610 |
| Общий объем, л | 650 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2025 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
Характеристики
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип регулировки | Цифровой контроллер |
| Температурный режим | +2…+8°C |
| Состояние | Собственная разработка |
| Комплектация полок (корзин), шт | 2+2 |
| Внешняя ширина, см | 203 |
| Внешняя глубина, см | 70 |
| Внешняя высота, см | 84 |
| Полезный объем, л | 610 |
| Общий объем, л | 650 |
| Год выпуска (ориентировочно) | 2025 |
| Материал внутреннего кабинета | Металл |
Характеристики
Назначение холодильных столов
Для быстрого доступа к продуктам лучше всего подойдут холодильные столы. Если Вы собираетесь открыть свой ресторан, то это точно то, что Вам нужно. Для чего применяются такие столы?
- Повара смогут хранить заготовки в правильном температурном режиме.
- Быстрый доступ к продуктам.
- Готовить можно сразу на месте, что экономит время.
Купить холодильный стол Вы можете на сайте «Frost-Pro». У нас широкий выбор холодильного оборудования, с которым можно ознакомиться сразу на сайте. Столы на три или пять отделений по доступной и актуальной цене эксперта по холоду «Frost-Pro». Заказывайте онлайн или звоните по телефону.
